![]() |
© 2007 association Chèvrefeuille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTIVAL CONVIVENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier |
Les péniches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 27 juin - CASTANET TOLOSAN (31) Ecluse de Vic |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 |
Jeux en plein air avec Sens Actifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | Les Gens Paulissons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | Duo Valla Scurati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h30 | Sayon Bamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h |
Les Cordes Timbrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 28 juin - MONTGISCARD (31) L'Ecluse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 |
Jeux en plein air avec Sens Actifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h |
Les Quat'à strophes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Kilema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h | Guesra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 30 juin - RAMONVILLE (31) Place du Canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h et 23h | Helios Quinquis Quintet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h30 | "Passeurs de bals" initiation aux danses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21h30 |
Tref | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ———————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 2 juillet - TOULOUSE (31) Port de l'Embouchure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h et 0h | Kassla Datcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | Kocani Orkestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h30 | Zulu 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 4 juillet - ST JORY (31) L' Ecluse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h et 0h | Bengalé quartet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | La Musgana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h30 | Le Comité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 8 juillet - AYGUESVIVES (31) Ecluse du Sanglier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h30 |
Comme un lundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Davy Sicard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 9 juillet - MOISSAC (82) Le Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Eneida Marta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 10 juillet - SEUIL DE NAUROUZE (11) Ecluse de l'Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | Les écluses du temps (Jacob Haggaï) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGONNET (31) Port Lauragais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Carla Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 16 juillet - LA REDORTE (11) Halte Nautique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | L'air du temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Mosaica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h |
Feu d'artifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ———————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 17 juillet - OLONZAC (34) L' Ecluse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30 | Balade contée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | Jala Mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h30 |
Beltuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 19 juillet - SALLELES D'AUDE (11) Quai d'Alsace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Guillaume Lopez en companhia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 22 juillet - ROUBIA (11) Le Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h30 | Marché artistique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h30 | Parno Graszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 23 juillet - LE SOMAIL (11) Le Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | La fanfare du Minervois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h30 | Chet Nuneta | —————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||